bet9

Kategorien

Pistolen

bet9-Pistolen z盲hlen heute zu den Weltmarkf眉hrern in den Bereichen Innovation und Qualit盲t. Das Produktportfolio umfasst die gesamte Palette von Supercompacts bis zu Standardgr枚脽en und speziellen Sportmodellen. Wir produzieren Modellreihen sowohl aus klassischen als auch aus hochmodernen Materialien, mit au脽enliegendem Hahn ebenso wie Modelle mit innenliegendem Schlagbolzenschloss. Entsprechend den neuesten Trends werden ausgew盲hlte Modelle f眉r die Montage von Reflexvisieren und Schalld盲mpfern vorbereitet.


Filter
骋别蝉补尘迟尘补脽别
ico 骋别蝉补尘迟尘补脽别
尝补耻蹿濒盲苍驳别
ico 尝补耻蹿濒盲苍驳别
Gewicht mit leerem Magazin [g]
ico Gewicht mit leerem Magazin [g]
Kaliber
ico Kaliber
惭补驳补锄颈苍办补辫补锄颈迟盲迟
ico 惭补驳补锄颈苍办补辫补锄颈迟盲迟
Visiere
ico Visiere
Abzug
ico Abzug
骋谤颈蹿蹿蝉迟眉肠办
ico 骋谤颈蹿蹿蝉迟眉肠办
Griffschalen
ico Griffschalen
Sicherheitselemente
ico Sicherheitselemente
骋谤枚脽别
ico 骋谤枚脽别
Gewinde
ico Gewinde
Abzugswiderstand
ico Abzugswiderstand
Abzugsweg [mm]
ico Abzugsweg [mm]
R眉ckstell-weg [mm]
ico R眉ckstell-weg [mm]
132x32x187 102 mm 740 380 Auto 15 Lumineszenz SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung
Blockierung des Schlagbolzens
Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132x32x187 102 mm 740 9x19 15 Lumineszenz SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung
Blockierung des Schlagbolzens
Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135x32x187 102 mm 740 9 x 19 15 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135x32x209 122 mm 760 9 x 19 15 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
150x32x203 114 mm 810 9x19 19/10 Lumineszenz SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung
Abzugsstangensicherung
Blockierung des Schlagbolzens
Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
151x34x207 114 mm 930 45 Auto 13 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153x32x203 114 mm 810 9 x 19 19 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153x32x225 134 mm 830 9 x 19 19 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
112 脳 25.5 脳 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugsstangensicherung
Abzugssicherung
Micro Nein 52 N 9 卤 1 4
116x32x170 89,5 mm 710 9 x 19 12 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
19x32x170 89,5 710 9 x 19 12 Leuchtend SFDA Polymer, glasfaser-verst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Blockierung des Schlagbolzens Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 187 102 740 380 Auto 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 21 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9X19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Compact Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2鈥溍�28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
151 x 34 x 207 114 mm 930 45 Auto 13 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 NATO 19 Leuchetnd Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 21 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9X19 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9x19 NATO 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Lecuhtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
112 脳 25.5 脳 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung Micro Nein 52 N 9 卤 1 4
116 脳 32 脳 170 89,5 mm 710 9x19 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
116 脳 32 脳 170 89,5 mm 710 9x19 NATO 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
119 脳 32 脳 170 89,5 mm 710 9x19 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
119 脳 32 脳 170 89,5 mm 710 9X19 NATO 12 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Abzugssicherung | Abzugsstangensicherung | Schlagbolzensicherung Subcompact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact Nein 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2鈥溍�28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2鈥溍�28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2鈥溍�28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Tritium Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Semi-compact 1/2鈥溍�28 UNEF - 3A 25 卤 4 N 9 卤 1 4
130 x 37 x 185 95 mm 780 380 Auto 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7 卤 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9x19
9 x 19
15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7 卤 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9 x 19 NATO 15 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact Nein SA: 21 N | DA: 44卤2 N SA: 10卤1 | DA: 13卤2 7卤1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 15 Leuchtend SA | DA Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7 卤 1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 NATO 15 Leuchtend SA | DA Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Compact 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7 卤 1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x19 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full size Nein SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7卤1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x 19 NATO 19 Leuchtend Polymer, glasfaserverst盲rkt Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full size Nein SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | DA: 13 卤 2 7卤1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 19 Leuchtend SA | DA Hochbest盲ndiges Polymer Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | YES: 13 卤 2 7 卤 1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 NATO 19 Leuchtend SA | DA Hochbest盲ndiges Polymer Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast | Schlagbolzensicherung Full-size 1/2 鈥溍� 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 卤 2 N SA: 10 卤 1 | YES: 13 卤 2 7 卤 1
135x38x184 92,5 mm 800 9 x 19 15 Leuchtend SA/ DA Aluminium alloy Gummi Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung | Blockierung des Schlagbolzens Compact SA: 20 N DA: 46 N SA: 9 卤 1 DA: 15 卤 1 6-7
157x34x217 120 mm 1330 380 Auto 18 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9x19 19/10 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
Neuheit
138 脳 35 脳 191 mm 102 mm 870 卤5 g 9脳19 15 Leuchtkorn, geriffelte Kimme SA/DA Aluminiumlegierung Duraluminium Manuelle Sicherung | Hahn mit Sicherungsrast Kompakt SA: 15 N DA: 46 N SA: 3鈥�4 DA: 5 3鈥�4
157x34x217 120 mm 1330 9x19 19 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9x21 19 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x42x217 120 mm 1330 9x19 19 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x42x217 120 mm 1330 9 x 19 19 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N 3-4 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9 x 19 19 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/ DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
Neuheit
149x42x225 130 mm 1350 40 S&W 17 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Neuheit
149x42x225 130 mm 1350 9x19 20 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Neuheit
149x42x225 130 mm 1350 9 x 19 20 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Neuheit
225 脳 45 脳 152 130 mm 1460 40 S&W 17 (40 S&W) Leuchtkorn | Geriffelte Kimme Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung SA: 8 N 3-4 3-4
Neuheit
225 脳 45 脳 152 130 mm 1470 9x19 20 (9x19) Leuchtkorn | Geriffelte Kimme Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung SA: 8 N 3-4 3-4
Neuheit
149x42x225 130 mm 1350 9 x 19 20 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
41x28x190 125 mm 300 22 LR 10 Leuchtkorn | Geriffelte Kimme SA/ DA Stahl Duraluminium Sicherheitszahn | Manuelle Sicherung Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4

Unsere Waffen und Produkte werden in 眉ber 90 L盲nder der ganzen Welt exportiert.

H盲ndler/ Service Center Verzeichnis

Discover Our New Website!